🔎《調査》iPhoneでBluetoothを使うためには?iPhoneに対応するBluetoothのバージョン、クラス、プロファイルを知っておこう!
iPhoneでBluetoothを
使っていますか?
iPhone 7以降から
イヤホンジャックが廃止され、
音楽を聴いたり動画を観たりするには、
Bluetoothの機能が欠かせなくなりました。
iPhoneのBluetoothバージョンを
確認する方法は?
iPhone本体ではBluetoothの
バージョンやクラス、プロファイルを
確認することができません。
iPhoneに対応する
Bluetoothは?
iPhoneに搭載されているBluetoothですが、
すべてのBluetooth製品が接続できる
というわけではありません。
いまiPhoneを使っている方。
これからiPhoneを買いたい方。
イヤホンやヘッドホンなどを
Bluetoothで使うために、
iPhoneに対応するBluetoothの
・バージョン
・クラス
・プロファイル
を確認しておきましょう。
最新のiPhoneに対応する
Bluetoothバージョンは?
iPhone 13は、Bluetooth 5.0に
iPhone 14、15とiPhone 16は
Bluetooth 5.3に対応しています。
iPhoneのBluetoothで
どんなことができるの?
イヤホンやヘッドホン、
スマートウォッチなどが
ワイヤレスで接続できます。
私が使っているiPhoneの
Bluetoothについて知りたい!
この記事では、
全43種類のiPhoneに対応する
Bluetoothについて解説します。
Bluetoothバージョン
Bluetoothバージョンとは
Bluetoothのバージョンは、Bluetoothの規格性能を表しており、主に通信速度や消費電力に関わります。
バージョンが新しくなるたびに音声の低遅延や電池の省電力性が向上しています。
バージョン | 特長 |
Bluetooth 2.0 | オプションでEDR※が追加 →最大通信速度3Mbps |
Bluetooth 2.1 | ペアリング機能の簡略化 非対称型通信時は2.1Mbps EDR付は最大通信速度3Mbps |
Bluetooth 4.0 | 低消費電力通信方式を追加 |
Bluetooth 4.2 | 直接インターネット接続 できる機能を追加 (IoT向け) |
Bluetooth 5.0 | 通信距離が4倍、 通信速度が2倍、 通信情報容量が8倍 |
※ EDR(Enhanced Data Rate)…エンハースドデータレートの略称。情報通信速度の拡張(3Mbps)
Bluetoothバージョン一覧
iPhoneのBluetoothバージョンは、初代「iPhone」がBluetooth 2.0、最新「iPhone 16」はBluetooth 5.3に対応しています。
デバイス (iPhone) | バージョン |
iPhone 16 | Bluetooth 5.3 |
iPhone 15 Pro Max | Bluetooth 5.3 |
iPhone 15 Pro | Bluetooth 5.3 |
iPhone 15 Plus | Bluetooth 5.3 |
iPhone 15 | Bluetooth 5.3 |
iPhone 14 Pro Max | Bluetooth 5.3 |
iPhone 14 Pro | Bluetooth 5.3 |
iPhone 14 Plus | Bluetooth 5.3 |
iPhone 14 | Bluetooth 5.3 |
iPhone SE (第3世代) | Bluetooth 5.0 |
iPhone 13 Pro Max | Bluetooth 5.0 |
iPhone 13 Pro | Bluetooth 5.0 |
iPhone 13 | Bluetooth 5.0 |
iPhone 13 mini | Bluetooth 5.0 |
iPhone 12 Pro Max | Bluetooth 5.0 |
iPhone 12 Pro | Bluetooth 5.0 |
iPhone 12 | Bluetooth 5.0 |
iPhone 12 mini | Bluetooth 5.0 |
iPhone SE (第2世代) | Bluetooth 5.0 |
iPhone 11 Pro Max | Bluetooth 5.0 |
iPhone 11 Pro | Bluetooth 5.0 |
iPhone 11 | Bluetooth 5.0 |
iPhone XR | Bluetooth 5.0 |
iPhone XS Max | Bluetooth 5.0 |
iPhone XS | Bluetooth 5.0 |
iPhone X | Bluetooth 5.0 |
iPhone 8 Plus | Bluetooth 5.0 |
iPhone 8 | Bluetooth 5.0 |
iPhone 7 Plus | Bluetooth 4.2 |
iPhone 7 | Bluetooth 4.2 |
iPhone SE (第1世代) | Bluetooth 4.2 |
iPhone 6S Plus | Bluetooth 4.2 |
iPhone 6S | Bluetooth 4.2 |
iPhone 6 Plus | Bluetooth 4.2 |
iPhone 6 | Bluetooth 4.2 |
iPhone 5S | Bluetooth 4.0 |
iPhone 5C | Bluetooth 4.0 |
iPhone 5 | Bluetooth 4.0 |
iPhone 4S | Bluetooth 4.0 |
iPhone 4 | Bluetooth 2.1 + EDR |
iPhone 3GS | Bluetooth 2.1 + EDR |
iPhone 3G | Bluetooth 2.0 + EDR |
iPhone | Bluetooth 2.0 + EDR |
Bluetoothクラス
Bluetoothクラスとは
Bluetoothのクラスは、無線で通信するための電波強度です。
Bluetoothは無線通信のため各機器同士がつながるおおよその距離が決められています。
各デバイスは、いずれかのクラスに分類されますが、iPhoneの機種ごとのBluetoothクラスは未公表になっています。
クラス | 最大出力 | 最大通信範囲 |
Class 1 | 100mW | 100m |
Class 2 | 2.5mW | 10m |
Class 3 | 1mW | 1m |
Bluetoothプロファイル
Bluetoothプロファイルとは
Bluetoothのプロファイルは、デバイスと周辺機器を無線でつなげて何ができるかを定めた仕様のことです。デバイスごとに対応しているプロファイルは異なります。
また、デバイスと接続する周辺機器が同じプロファイルに対応していないと通信することができません。
Bluetoothプロファイル仕様
iPhoneに対応するBluetoothプロファイルは、最大で9種類になります。
①HFP:Hands-Free Profile
②PBAP:Phone Book Access Profile
③A2DP:Advanced Audio Distribution Profile
④AVRCP:Audio/Video Remote Control Profile
⑤PAN:Personal Area Network Profile
⑥HID:Human Interface Device Profile
⑦MAP:Message Access Profile
⑧WiAP:Wireless iPhone Accessory Protocol
⑨Braille:Braille(点字)
①HFP | ヘッドセットやカーナビゲーションと iPhoneでハンズフリー通信ができる |
②PBAP | iPhoneの電話帳登録名や発着信履歴を カーナビゲーションなどに画面表示ができる |
③A2DP | iPhoneの高品質な音楽をヘッドホンや カーナビゲーションなどで再生ができる |
④AVRCP | 互換性のある機器から iPhoneの再生機能を遠隔操作ができる |
⑤PAN | iPhoneのモバイルデータ通信接続を 別の機器と共有(テザリング)ができる |
⑥HID | iPhoneとキーボードやマウス、 ゲームコントローラとの通信ができる |
⑦MAP | iPhoneとカーナビゲーションで 着信メッセージの通知を受信できる |
⑧WiAP | iPhoneと「Made For iPhone (MFi)」 認定アクセサリとの通信ができる |
⑨Braille | iPhoneと点字キーボードなどで通信ができる |
Bluetoothプロファイル一覧
2007年に発売された初代「iPhone」に対応するBluetoothプロファイルは2種類です。
2013年に発売された「iPhone 5s」以降のデバイスでは9種類のBluetoothプロファイルに対応しています。
デバイス (iPhone) | プロファイル |
iPhone 14 Pro Max | 確認中 |
iPhone 14 Pro | 確認中 |
iPhone 14 Plus | 確認中 |
iPhone 14 | 確認中 |
iPhone SE (第3世代) | 確認中 |
iPhone 13 Pro Max | 確認中 |
iPhone 13 Pro | 確認中 |
iPhone 13 | 確認中 |
iPhone 13 mini | 確認中 |
iPhone 12 Pro Max | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 12 Pro | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 12 | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 12 mini | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone SE (第2世代) | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 11 Pro Max | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 11 Pro | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 11 | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone XR | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone XS Max | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone XS | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone X | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 8 Plus | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 8 | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 7 Plus | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 7 | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone SE (第1世代) | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 6S Plus | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 6S | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 6 Plus | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 6 | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 5S | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP、 WiAP、 Braille |
iPhone 5C | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP |
iPhone 5 | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP |
iPhone 4S | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP |
iPhone 4 | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID、 MAP |
iPhone 3GS | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN、 HID |
iPhone 3G | HFP、 PBAP、 A2DP、 AVRCP、 PAN |
iPhone | HFP、 PBAP |
iPhoneのOS※を最新の状態にしている場合に限ります。
※ OS(Operating System)…オペレーティングシステムの略称。コンピュータの操作・運用・運転(オペレーション)の管理装置(システム)。
Bluetoothコーデック
Bluetoothコーデックとは
Bluetoothのコーデックは、音声(音楽)の再生プロファイル『A2DP』に関する規格で、音声をどのような方法で伝えるかという音声圧縮変換方式のことです。
主に再生される音声(音楽)の音質と遅延に関わります。
代表的なBluetoothのコーデック
・SBC(エスビーシー)
・AAC(エーエーシー)
・aptX(アプトエックス)
・aptX HD(アプトエックス エイチディー)
・LDAC(エルダック)
Bluetoothコーデック対応
iPhoneがBluetooth接続での音楽再生(A2DP)に対応しているコーデックは2種類です。
コーデック | 特徴 |
SBC | 標準的な音質で遅延を感じる 音声再生(A2DP)の標準コーデック |
AAC | SBCと比べて低遅延で高音質 Appleデバイスの標準コーデック |
CSRが開発した『aptX』『aptX HD』やSONYが開発した『LDAC』には対応していません。
AirTagの対応について
AirTagの概要
AirTag(エアタグ)は、Appleのスマートタグです。
スマートタグは、盗難防止・紛失防止のための通信機能が付いた機器です。
AirTagは丸い形で500円玉より少し大きいくらいなので財布やバッグに入れられます。
また、別売りのアクセサリーを購入するとキーホルダーとして鍵や傘などに取り付けることもできます。
AirTagは、iPhoneとの接続にBluetoothが利用されています。
対応するiPhoneは、iOS 14.5以降を搭載したモデルで、iPhone 13以降はもちろんのこと、iOSのアップデートにより古い機種でも接続ができるようになります。
AirTagの仕様
主な特長
- Bluetoothによる近接検出
- 直径:31.9mm、厚さ:8.0mm、重さ:11g
- スピーカー内蔵
- 防沫・耐水・防塵性能
- コイン型電池(CR2032)で1年以上使用可能
iPhone | AirTag |
iPhone 15 Pro Max | ○ |
iPhone 15 Pro | ○ |
iPhone 15 Plus | ○ |
iPhone 15 | ○ |
iPhone 14 Pro Max | ○ |
iPhone 14 Pro | ○ |
iPhone 14 Plus | ○ |
iPhone 14 | ○ |
iPhone SE (第3世代) | ○ |
iPhone 13 Pro Max | ○ |
iPhone 13 Pro | ○ |
iPhone 13 | ○ |
iPhone 13 mini | ○ |
iPhone 12 Pro Max | ○ |
iPhone 12 Pro | ○ |
iPhone 12 | ○ |
iPhone 12 mini | ○ |
iPhone SE (第2世代) | ○ |
iPhone 11 Pro Max | ○ |
iPhone 11 Pro | ○ |
iPhone 11 | ○ |
iPhone XR | ○ |
iPhone XS Max | ○ |
iPhone XS | ○ |
iPhone X | ○ |
iPhone 8 Plus | ○ |
iPhone 8 | ○ |
iPhone 7 Plus | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone SE (第1世代) | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone 6S Plus | ○ |
iPhone 6S | ○ |
iPhone 6 Plus | ー |
iPhone 6 | ー |
iPhone 5S | ー |
iPhone 5C | ー |
iPhone 5 | ー |
iPhone 4S | ー |
iPhone 4 | ー |
iPhone 3GS | ー |
iPhone 3G | ー |
iPhone | ー |
AirPodsの対応について
AirPodsの概要
AirPods(エアーポッズ)は、Appleのワイヤレスイヤホンです。
2020年10月までiPhoneとiPod touchに付属していたEarPods(イヤーポッズ)が有線タイプであったのに対して、AirPods(エアーポッズ)は無線タイプでBluetoothによる接続になります。
AirPodsの発売日
・2016年12月13日:AirPods(第1世代)
・2019年03月26日:AirPods(第2世代)
・2019年10月28日:AirPods Pro
・2020年12月08日:AirPods Max
・2021年10月18日:AirPods(第3世代)
・2024年09月20日:AirPods 4
・2024年09月20日:AirPods Max(USB-C)
AirPodsとAirPods Proはワイヤレスイヤホンで、AirPods Maxはワイヤレスヘッドホンです。
AirPodsの詳細なBluetoothについての仕様は、Appleから公表されていません。比較情報として各AirPodsの主な特長とiPhoneとの互換性をまとめました。
AirPods(第2世代)
主な特長
- Bluetooth 5.0
- ホワイト
- 「Hey Siri」
- 1回の充電で最大5時間再生
iPhone | AirPods(第2世代) |
iPhone 13 Pro Max | ○ |
iPhone 13 Pro | ○ |
iPhone 13 | ○ |
iPhone 13 mini | ○ |
iPhone 12 Pro Max | ○ |
iPhone 12 Pro | ○ |
iPhone 12 | ○ |
iPhone 12 mini | ○ |
iPhone SE (第2世代) | ○ |
iPhone 11 Pro Max | ○ |
iPhone XS Max | ○ |
iPhone XS | ○ |
iPhone X | ○ |
iPhone 8 Plus | ○ |
iPhone 8 | ○ |
iPhone 7 Plus | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone SE (第1世代) | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone 6S Plus | ○ |
iPhone 6S | ○ |
iPhone 6 Plus | ○ |
iPhone 6 | ○ |
iPhone 5S | ○ |
iPhone 5C | - |
iPhone 5 | - |
iPhone 4S | - |
iPhone 4 | - |
iPhone 3GS | - |
iPhone 3G | - |
iPhone | - |
AirPods(第3世代)
主な特長
- Bluetooth 5.0
- ホワイト
- 「Hey Siri」
- 空間オーディオ
- ダイナミックヘッドトラッキング
- 1回の充電で最大6時間再生
iPhone | AirPods(第3世代) |
iPhone 13 Pro Max | ○ |
iPhone 13 Pro | ○ |
iPhone 13 | ○ |
iPhone 13 mini | ○ |
iPhone 12 Pro Max | ○ |
iPhone 12 Pro | ○ |
iPhone 12 | ○ |
iPhone 12 mini | ○ |
iPhone SE (第2世代) | ○ |
iPhone 11 Pro Max | ○ |
iPhone XS Max | ○ |
iPhone XS | ○ |
iPhone X | ○ |
iPhone 8 Plus | ○ |
iPhone 8 | ○ |
iPhone 7 Plus | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone SE (第1世代) | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone 6S Plus | ○ |
iPhone 6S | ○ |
iPhone 6 Plus | - |
iPhone 6 | - |
iPhone 5S | - |
iPhone 5C | - |
iPhone 5 | - |
iPhone 4S | - |
iPhone 4 | - |
iPhone 3GS | - |
iPhone 3G | - |
iPhone | - |
AirPods Proの仕様
主な特長
- Bluetooth 5.0
- ホワイト
- 「Hey Siri」
- 空間オーディオ
- ダイナミックヘッドトラッキング
- アクティブノイズキャンセリング
- 外部音取り込みモード
- 1回の充電で最大4.5時間再生
iPhone | AirPods Pro |
iPhone 13 Pro Max | ○ |
iPhone 13 Pro | ○ |
iPhone 13 | ○ |
iPhone 13 mini | ○ |
iPhone 12 Pro Max | ○ |
iPhone 12 Pro | ○ |
iPhone 12 | ○ |
iPhone 12 mini | ○ |
iPhone SE (第2世代) | ○ |
iPhone 11 Pro Max | ○ |
iPhone 11 Pro | ○ |
iPhone 11 | ○ |
iPhone XR | ○ |
iPhone XS Max | ○ |
iPhone XS | ○ |
iPhone X | ○ |
iPhone 8 Plus | ○ |
iPhone 8 | ○ |
iPhone 7 Plus | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone SE (第1世代) | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone 6S Plus | ○ |
iPhone 6S | ○ |
iPhone 6 Plus | - |
iPhone 6 | - |
iPhone 5S | - |
iPhone 5C | - |
iPhone 5 | - |
iPhone 4S | - |
iPhone 4 | - |
iPhone 3GS | - |
iPhone 3G | - |
iPhone | - |
AirPods Maxの仕様
主な特長
- Bluetooth 5.0
- シルバー、スペースグレー、スカイブルー、ピンク、グリーン
- 「Hey Siri」
- 空間オーディオ
- ダイナミックヘッドトラッキング
- アクティブノイズキャンセリング
- 外部音取り込みモード
- 1回の充電で最大20時間再生
iPhone | AirPods Max |
iPhone 15 Pro Max | ○ |
iPhone 15 Pro | ○ |
iPhone 15 Plus | ○ |
iPhone 15 | ○ |
iPhone 14 Pro Max | ○ |
iPhone 14 Pro | ○ |
iPhone 14 Plus | ○ |
iPhone 14 | ○ |
iPhone SE (第3世代) | ○ |
iPhone 13 Pro Max | ○ |
iPhone 13 Pro | ○ |
iPhone 13 | ○ |
iPhone 13 mini | ○ |
iPhone 12 Pro Max | ○ |
iPhone 12 Pro | ○ |
iPhone 12 | ○ |
iPhone 12 mini | ○ |
iPhone SE (第2世代) | ○ |
iPhone 11 Pro Max | ○ |
iPhone 11 Pro | ○ |
iPhone 11 | ○ |
iPhone XR | ○ |
iPhone XS Max | ○ |
iPhone XS | ○ |
iPhone X | ○ |
iPhone 8 Plus | ○ |
iPhone 8 | ○ |
iPhone 7 Plus | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone SE (第1世代) | ○ |
iPhone 7 | ○ |
iPhone 6S Plus | ○ |
iPhone 6S | ○ |
iPhone 6 Plus | ー |
iPhone 6 | ー |
iPhone 5S | ー |
iPhone 5C | ー |
iPhone 5 | ー |
iPhone 4S | ー |
iPhone 4 | ー |
iPhone 3GS | ー |
iPhone 3G | ー |
iPhone | ー |
最後までお読みいただき
ありがとうございました!